All-Mountain-Bike-TICKET SOMMER 2023
All-Mountain-Bike-Ticket für Bikepark sowie alle Trails! Unbeschränkte Fahrten inkl. Biketransport auf folgenden Bahnen gültig:
- Sonnenbahn Ladis-Fiss
- Schönjochbahn I + II
- Almbahn
- Alpkopfbahn
- Komperdellbahn
- Lazidbahn
- Sunliner
- Waldbahn
Keine Fahrten auf Möseralmbahn.
Die GraVity Card ist im Bikepark und für alle Trails in Serfaus-Fiss-Ladis gültig.
Super. Sommer. Card.
Alle Gäste, welche in den ausgewiesenen Partnerbetrieben nächtigen, erhalten die kostengünstige Super. Sommer. Card. in der Unterkunft beim Check-in für die Dauer ihres Aufenthaltes.
All-Mountain-Bike-Ticket
All-Mountain-Bike-Ticket sind gültig für den Bikepark sowie alle Trails! Unbeschränkte Fahrten inkl. Biketransport auf folgenden Bahnen: Sonnenbahn Ladis-Fiss, Schönjochbahn I und II, Almbahn, Komperdellbahn, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Sunliner und Waldbahn. Keine Fahrten auf Möseralmbahn möglich.
All-Mountain-Bike | Normalpreis | mit Super. Sommer. Card. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Jgd. | Ki. | Erw. | Jgd. | Ki. | |
Bergfahrt mit Rad | 26,50 | 21,00 | 13,50 | 12,00 | 9,50 | 6,00 |
4-Stunden - NUR Bikepark | 42,00 | 33,00 | 21,00 | 36,50 | 27,50 | 18,00 |
Verlängerungsticket (von 4h auf 1 Tag) | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 11,00 | 9,00 | 6,00 |
1/2 Tag (ab 11.30 Uhr) | 42,00 | 33,00 | 21,00 | 36,50 | 27,50 | 18,00 |
Tagesticket | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 43,50 | 33,50 | 22,20 |
2 Tage | 93,00 | 74,00 | 47,00 | 82,00 | 63,00 | 41,50 |
3 in 7 Tagen | 128,00 | 101,00 | 64,00 | 111,50 | 84,50 | 55,50 |
4 in 7 Tagen (mit Namen) | 161,00 | 126,00 | 81,00 | 139,00 | 104,00 | 70,00 |
5 in 7 Tagen (mit Namen) | 191,00 | 151,00 | 96,00 | 163,50 | 123,50 | 82,00 |
6 in 7 Tagen (mit Namen) | 220,00 | 175,00 | 110,00 | 187,00 | 142,00 | 93,50 |
Saisonkarte (Name und Foto) | 365,00 | 290,00 | 185,00 | 310,00 | 235,00 | 157,00 |
Jugend: Jahrgang 2004 bis 2007 (Ausweispflicht)
Kinder: Jahrgang 2008 bis 2016 (Ausweispflicht)
Alle Tarife verstehen sich pro Person, sind in Euro und inkl. 20% MwSt. - Preisänderungen vorbehalten.
Durch die KeyCard ist der Zutritt berührungslos. Pfand für KeyCard € 2,00.
Biketransporte (pro Bergfahrt)
Zusätzlich zum Liftticket, für die Mitnahme von Bikes bei Bergfahrten mit einer der Seilbahnen. Talbeförderung von Bikes kostenlos.
Biketransporte (pro Bergfahrt) | Normalpreis | mit Super. Sommer. Card. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Jgd. | Ki. | Erw. | Jgd. | Ki. | |
Schönjochbahn I und II, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Alpkopfbahn und Lazidbahn* | 12,00 | 9,50 | 6,00 | 12,00 | 9,50 | 60,00 |
Sonnenbahn Ladis-Fiss** | 6,00 | 4,50 | 3,50 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
5er Block Biketransportkarte | nur mit Super. Sommer. Card. | 55,00 | 44,00 | 28,00 | ||
10er Block Biketransportkarte | nur mit Super. Sommer. Card. | 100,00 | 80,00 | 50,00 |
* Bei Nutzung beider Teilstrecken (Fiss-Schönoch, Serfaus-Lazid, Alpkopfbahn) direkt hintereinander (Durchfahrt) fällt diese Gebühr nur einmal an.
** Im direkten Anschluss an eine Biketransportkarte bei der Schönjochbahn ist der Biketransport von Ladis nach Fiss inkludiert.
Jugend: Jahrgang 2004 bis 2007 (Ausweispflicht)
Kinder: Jahrgang 2008 bis 2016 (Ausweispflicht)
Alle Tarife verstehen sich pro Person, sind in Euro und inkl. 20% MwSt. - Preisänderungen vorbehalten.
Durch die KeyCard ist der Zutritt berührungslos. Pfand für KeyCard € 2,00.