Trailstatus & öffnungszeiten
Behalte jederzeit den Überblick über die aktuellen Bedingungen auf den Trails in Serfaus-Fiss-Ladis. Unser Trailstatus informiert dich über geöffnete Strecken, Anlagen & Lifte – so kannst du deinen Ride optimal planen.
| Status | Anlage | Typ | Betriebszeit | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|---|
| Geöffnet | U-Bahn | U-Bahn | 7.45 - 17.45 Uhr |
täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 bei der Langen Nacht von 7.45 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Almbahn | Kabinenbahn | 9.30 - 16.00 Uhr | täglich geöffnet von 20. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Alpkopfbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 17.00 Uhr | täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Komperdellbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 17.00 Uhr | täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Lazidbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 16.30 Uhr | täglich geöffnet von 20. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Möseralmbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 17.00 Uhr |
täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 beim Erlebnisabend Fiss von 18.00 bis 21.30 Uhr geöffnet |
| Geöffnet | Schönjochbahn I | Kabinenbahn | 8.30 - 16.30 Uhr | täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Schönjochbahn II | Kabinenbahn | 8.30 - 16.30 Uhr | täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Sonnenbahn Ladis-Fiss | Kabinenbahn | 8.30 - 17.00 Uhr | täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Sunliner | Kabinenbahn | 8.30 - 17.00 Uhr | täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Geöffnet | Waldbahn | Kabinenbahn | 8.30 - 17.00 Uhr | täglich geöffnet von 13. Juni bis 11. Oktober 2026 |
| Status | Bikeparktrails | Schwierigkeitsgrad | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|
| Geschlossen | Morning Glory | Leicht | Zur Tour |
| Geschlossen | Supernatural | Mittel | Zur Tour |
| Geschlossen | Supernatural 2.0 | Mittel | Zur Tour |
| Geschlossen | Vuelta | Leicht | Zur Tour |
| Geschlossen | Freeride Trail | Mittel | Zur Tour |
| Geschlossen | Strada del Sole | Mittel | Zur Tour |
| Geschlossen | Downhill | Schwer | Zur Tour |
| Geschlossen | Milky Way | Leicht | Zur Tour |
| Geschlossen | Hill Bill | Schwer | Zur Tour |
| Status | Singletrails | Schwierigkeitsgrad | Zusätzliche Infos |
|---|---|---|---|
| Geschlossen | Leithetrail 7128 | Leicht | Zur Tour |
| Geschlossen | Alpkopftrail 7110 | Sehr leicht | Zur Tour |
| Geschlossen | Jochtrail 7115 | Mittel | Zur Tour |
| Geschlossen | Scheidtrail 7082 | Mittel | Zur Tour |
| Geschlossen | Bifitrail 7126 | Sehr leicht | Zur Tour |
| Geschlossen | Högtrail 7081 | Leicht | Zur Tour |
| Geschlossen | Frommestrail 7077 | Mittel | Zur Tour |
| Geschlossen | Zirbentrail 7083 | Leicht | Zur Tour |
| Status | Restaurant | Zusätzliche Infos | Betriebszeit |
|---|---|---|---|
| Geöffnet | Bergestaurant Möseralm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Bergrestaurant Steinegg | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Familienrestaurant Sonnenburg | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Frommes Alp | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Hög Alm Serfaus | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Hugo`s Cervosa Alm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Kölner Haus | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Kuh Alm Fiss | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Lawensalpe | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Leithe Wirt | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Panoramarestaurant BergDiamant | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Restaurant Lassida | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schalber Alm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Schönjoch | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Talstation Komperdell | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schirmbar Waldbahn | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Schöngampalm | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Seealm Hög | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Weiberkessl | Zum Restaurant | |
| Geöffnet | Wonnealm | Zum Restaurant | |
| Geschlossen | Café Obladis | Zum Restaurant | |
| Geschlossen | Hexenseehütte Sommer | Zum Restaurant | |
| Geschlossen | Murmlikiosk | Zum Restaurant |
Information zum Livestatus
Egal ob du zum Mountainbiken, Downhillen oder für ein Bike-Abenteuer in den Bergen unterwegs bist: Der Livestatus wird laufend aktualisiert und zeigt dir, welche Trails, Bikeparks oder Attraktionen aktuell geöffnet oder geschlossen sind. Bei starkem Regen, Sturm oder anderen Wetterbedingungen kann es aus Sicherheitsgründen zu kurzfristigen Sperrungen kommen.
Panoramakarte & interaktive Regionskarten
Im Sommer verwandelt sich Serfaus-Fiss-Ladis in ein wahres Bike- und Outdoor-Paradies. Ob mit dem Mountainbike, auf dem Downhill-Trail oder entspannt bei einer Genussrunde – die interaktiven Karten bieten dir einen aktuellen Überblick über Trails, Bikeparks, Routen und Highlights in der Region. So findest du ganz einfach die besten Strecken für unvergessliche Tage auf zwei Rädern.
Biketransport
Wie bringe ich mein Bike von A nach B?
Dein Bike kommt sicher mit: Für die Bergfahrt benötigst du zusätzlich zur Liftkarte ein separates Biketransport-Ticket. Talfahrten mit dem Bike sind dagegen kostenlos.
Häufig gesucht ...